![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Valor Prestação | 133,24 € | 133,23 € | 123,43 € | 123,81 € |
TAEG (%) | 14,20% | 14,20% | 10,62% | 10,60% |
TAN (%) | 12,15% | 12,15% | 8,25% | 8,40% |
MTIC | 6 463,02 € | 6 462,92 € | 6 088,14 € | 6 082,38 € |
Comissões | ||||
Comissões de abertura | €0,00 a €300,00 | 1% | €0,00 até €288,46 | Até €300 |
Comissão liquidação parcial | 0,00% a 0,50% | €75,00 | 0,25% | 0,25% a 0,50% |
Comissões de manutenção | €0,00 | €0,00 | €0,00 até €4,81 | €1,5 mensal |
Comissão de liquidação total | 0,00% a 0,50% | €75,00 | 0,25% | |
Comissões de débito valores em dívida | 4% com limite mínimo de €12,00 e máximo de €150,00 | 4% com limite mínimo de €12,00 e máximo de €150,00 | 4% com limite mínimo de €12,00 e máximo de €150,00 | 4% com limite mínimo de €12,00 e máximo de €150,00 |
TAEG (%): 11,8%
TAN (%): 8,75%
MTIC: --
Valor prestação: 123,83 €
TAEG (%): 13,3%
TAN (%): 10,99%
MTIC: 6 370,53 €
Valor prestação: 131,31 €
Selecione "Quero ser contactado". O nosso parceiro liga-lhe no horário pretendido. Em serviços selecionados pode fazer a contratação online. Se tem uma dúvida ligue para a nossa linha de apoio.
Nós não desistimos. Deixe os seus dados de contato e indicação do que procura. O nosso parceiro entrará em contato consigo o mais brevemente possível.
Somos um comparador de preços e de serviços que lhe permite de uma forma rápida, transparente e eficaz comparar as diferentes ofertas do mercado. Procuramos sempre o melhor preço por isso trabalhamos com todas as empresas do mercado.
Simule também e descubra quanto pode poupar com a Compare o Mercado