Utilize os filtros para selecionar o tipo de combustível
Estação de serviço | Tipo de combustível | Preço | Última actualização |
---|---|---|---|
Prio Vila Amélia Norte | Biodiesel B15 | 1,4740€ | 2023-06-06 00:05 |
Coop. Agríc. Mora | Gasóleo colorido | 0,9600€ | 2023-06-06 08:30 |
Rede Energia - Barreiro | Gasóleo especial | 1,3880€ | 2023-06-05 12:00 |
Gasóleo simples | 1,3560€ | 2023-01-23 15:55 | |
Gasnunos Lda | GNC (gás natural comprimido) - €/kg | 1,5890€ | 2023-06-07 00:05 |
Carregado | GNC (gás natural comprimido) - €/m3 | 2,0610€ | 2023-06-02 12:00 |
E.s. Torres Novas No A1/a23 | GNL (gás natural liquefeito) - €/kg | 1,4500€ | 2023-06-06 00:00 |
Configure o seu alerta de preços de combustíveis e receba um email sempre que houver uma alteração de preços na estação selecionada.
Simule também e descubra quanto pode poupar com a Compare o Mercado