Utilize os filtros para selecionar o tipo de combustível
Estação de serviço | Tipo de combustível | Preço | Última actualização |
---|---|---|---|
Shell Nazaré | Gasóleo colorido | 1,0590€ | 2023-05-29 00:10 |
Rede Energia - Canelas | Gasóleo especial | 1,4080€ | 2023-05-16 09:35 |
Gasóleo simples | 1,3560€ | 2023-01-23 15:55 | |
Gasnunos Lda | GNC (gás natural comprimido) - €/kg | 2,0290€ | 2023-12-11 00:00 |
Carregado | GNC (gás natural comprimido) - €/m3 | 2,1450€ | 2023-12-08 12:00 |
Configure o seu alerta de preços de combustíveis e receba um email sempre que houver uma alteração de preços na estação selecionada.
Simule também e descubra quanto pode poupar com a Compare o Mercado